Лазерный уровень YATO YT-30435
Лазерный нивелир YATO YT-30435 с 5 линиями незаменим при отделочных и строительных работах: проверка уровня полов, установка подвесных потолков, монтаж перегородок.
Проекция нескольких линий одновременно позволяет быстро и точно получить ровные плоскости, ориентированные вертикально и под прямым углом друг к другу.
Самовыравнивание в диапазоне ±3–4° и блокировка для работы на уклоне удобны для разметки наклонных поверхностей. Зеленый лазерный луч легче увидеть, особенно при ярком освещении, чем красный. Класс защиты IP54 обеспечивает надежность в рабочих условиях.
Элементы питания (4 × AA) и высокая мощность аккумулятора упрощают работу в полевых условиях.
Особенности:
Автоматическое самовыравнивание ±4°
Проекция 5 линий: 2 линии под 90° + диагональ
Зеленый лазерный луч (длина волны 510–530 нм, класс 2)
Точность ±0,3 мм/м
Степень защиты IP54
Рабочая температура: от -10 до +50 °C
Резьба под штатив: 1/4 дюйма
Время работы на одном заряде: до 8 часов
| Бренд | YATO |
|---|---|
| Страна бренда | Польша |
| Тип | точечный |
| Поверка | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| С сертификатом о калибровке | нет |
| Тип выравнивания | автоматическое |
| Угол самовыравнивания | ± 4 град |
| 360 градусов | нет |
| Возможность работы с приемником | нет |
| Цвет луча | зеленый |
| Количество лучей | 3 шт |
| Направление лучей | 2 линии 90 град./диагональ |
| Длина волны | 510-530 нм |
| Класс лазера | 2 |
| Элементы питания | AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) |
| Количество и напряжение элементов питания | AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) |
| Время работы на одном заряде | 8 ч |
| Отключение выравнивания | нет |
| Точность | ± 0.3 мм/м |
| Магнитное крепление | нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Резьба под штатив | 1/4 дюйм |
| Штатив в комплекте | нет |
| Рейка в комплекте | нет |
| Звуковой сигнал | нет |
| Приемник в комплекте | нет |
| С отвесом | нет |
| Пульт ДУ в комплекте | нет |
| Степень защиты | IP54 |
| Рабочая температура | от -10 до +50 °С |
| Габариты без упаковки | 200х500х635 мм |
| Вид упаковки | кейс/чемодан |
| Вес неттоВес нетто | 2.741 кг |

Аксессуары для компрессоров
Отзывы
Отзывов пока нет.